首页
   >>    环境管理    >>    建设项目管理
2017年10月份建设项目环评审批数据月报表

发布日期:2017-12-06访问次数: 字号:[ ]


建设项目环评审批数据月报表(2017年10月)
填报单位:永川区环保局
序号 项目名称 建设单位 建设地点 环评形式 环评单位 审批文号 总投资(万元) 环保投资(万元) 环评费(万元) 总体工程主要污染物预测排放总量(吨/年)
COD 氨氮 烟(粉)尘 SO2 NOx
1 包装制品印刷加工项目 重庆中宝利文包装制品有限公司 重庆永川工业园区港桥工业园 环境影响报告表 重庆吉麟科技发展有限公司 渝(永)环准[2017]116号 500 25 4.2 / / / / /
2 硬质合金刀具技改项目 重庆市金泽鑫科技有限公司 凤凰湖工业园 报告表 恒德 渝(永)环准[2017]117号 1000 15 3.2 0.004 0.001      
3 纸制品包装 重庆久固包装制品有限公司 凤凰湖工业园 报告表 恒德 渝(永)环准[2017]118号 100 8 2 0.016 0.002      
4 调味品生产线扩建项目 重庆雷檬香精香料有限公司 凤凰湖工业园 报告表 恒德 渝(永)环准[2017]119号 1200 20 2.3 0.1613 0.0215      
5 新型砂浆•改性发泡水泥保温板生产线项目 重庆易高易节能建材科技有限公司 凤凰湖工业园 报告表 恒德 渝(永)环准[2017]120号 2000 20 2.6 0.02229 0.007      
6 年产3000万块标砖生产线技术改造项目 重庆市永川区隆济云雾山矸砖厂 永川区大安镇云雾山村一社 报告表 工商 渝(永)环准[2017]121号 200 46 4.5     -13.88 -158.212 -7.61
7 世通大厦项目 中交一公局重庆城市建设发展有限公司 重庆市永川区A标准分区A1-4-1/02地块 报告表 浩力 渝(永)环准[2017]122号 51734 315 3.2 12.51 3.13      
8 重庆市永川区金银坡华西建材有限公司建筑石料用石灰岩矿项目 重庆市永川区金银坡华西建材有限公司 永川区红炉镇金银坳村三社 报告书 中煤 渝(永)环准[2017]123号 1200 224 4     1.4    
9 永川污水处理厂三期异地扩建项目 重庆市水务资产经营有限公司 永川区胜利路街道永青村 报告表 重大 渝(永)环准[2017]124号 28963 465 9.8 547.5 54.75      
10 塑胶制品生产及销售项目 重庆市廷佟塑胶厂 凤凰湖工业园 报告表 浩力 渝(永)环准[2017]125号 14 4 2.8 0.107 0.006      
11 新型建材项目 重庆嘉韵实业有限公司 重庆市永川区港桥工业园区B10-02/01地块 环境影响报告表 重庆市恒德环保科技有限公司 渝(永)环准[2017]126号 45000 500 3.5 0.756 0.057 / 2.7 8.42
12 生物质颗粒燃料/有机复合肥生产项目 重庆蓝祥新能源有限责任公司 永川区南大街街道大南村斑竹湾村民小组 报告表 恒德 渝(永)环准[2017]127号 4000 13 2.3     7 0.564 0.339




打印本页 关闭窗口

首页 | 信息公开 | 环境管理 | 环境质量 | 环境执法 | 网上服务
Copyright ? bet36365官网 ICP备案编号:渝ICP备07006009号
地址:重庆市永川区卧龙路477号 邮编:402160
电话(TEL):86-23-49584716 传真(FAX):86-23-49584736